Spätestens wenn ein Monitor auch über einen LAN-Anschluss verfügt, darf man von Dockingstation-Funktionalität sprechen.
Sinnvollerweise ist bei den meisten Dockingstation-Monitoren neben Ethernet (RJ45) auch gleich noch USB-C mit an Bord. Die Universal-Schnittstelle spielt ihre Stärken dann voll aus.
Denn mit nur einem USB-C-Kabel kann dann Video (USB-C mit DisplayPort), Stromversorgung (USB-C PD), Daten (USB-Hub) und eben auch die Netzwerk-Verbindung (RJ45) übertragen werden.
Im Umkehrschluss hat aber nicht jeder USB-C-Monitor auch eine Netzwerk-Buchse.
Statt USB-C kämen alternativ noch Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 in Frage, die über ähnliche Universal-Talente verfügen und ebenfalls die Netzwerk-Verbindung mit abbilden können.
Voraussetzung neben der Dockingstation ist, dass man kompatibles Endgerät (Laptop, PC, Mac… mit USB-C oder Thunderbolt 3 bzw. 4) an dem Monitor mit LAN-Anschluss betreibt.
Dockingstation-Monitore mit LAN / Ethernet (RJ45-Anschluss)
| Modell | Technische Daten | Angebot |
|---|---|---|
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD23.8 Zoll16:9123 PPI HDRAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD21.5 Zoll16:9102 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 Bit | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-PanelQuantum Dot 49 Zoll32:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 Bit | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD+37.5 Zoll24:10111 PPI HDRAdobeRGB | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD23.8 Zoll16:9123 PPI HDRAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR | Amazon | |
IPS-Panel WQHD25 Zoll16:9117 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD+37.5 Zoll24:10111 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel 5K2K39.7 Zoll21:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 5K2K39.7 Zoll21:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD26.9 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel 4K42.51 Zoll16:9104 PPI HDR10 BitDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel 48.8 Zoll32:9109 PPI HDR Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD31.5 Zoll16:993 PPI HDR10 BitDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD+37.5 Zoll24:10111 PPI HDRAdobeRGB | Amazon | |
VA-Panel WQHD31.5 Zoll16:993 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WQHD31.5 Zoll16:993 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34.1 Zoll21:9109 PPI HDR10 BitDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34.14 Zoll21:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 30 Zoll16:10101 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD21.5 Zoll16:9102 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD31.5 Zoll16:993 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34.14 Zoll21:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD23.8 Zoll16:9123 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 0.4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD23.8 Zoll16:9123 PPI HDR10 BitAdobeRGB 90 Hz | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 5K2K39.7 Zoll21:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD23.8 Zoll16:9123 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD39.53 Zoll21:994 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel 44.5 Zoll32:9120 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 3 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K42.51 Zoll16:9104 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel WQHD31.5 Zoll16:993 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-PanelQuantum Dot 49 Zoll32:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 49 Zoll32:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel 44.5 Zoll32:9120 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel 44.5 Zoll32:9120 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 0.4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34.14 Zoll21:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-PanelQuantum Dot 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD23.8 Zoll16:9123 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
VA-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel 49 Zoll32:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 Bit | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 5K2K39.7 Zoll21:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD+37.5 Zoll24:10111 PPI HDR10 Bit | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD+37.5 Zoll24:10111 PPI HDR10 BitAdobeRGB 2 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD31.5 Zoll16:993 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 49 Zoll32:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34.1 Zoll21:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel 44.5 Zoll32:9120 PPI HDRAdobeRGB 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34.14 Zoll21:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
OLED-PanelQuantum Dot 49 Zoll32:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 0.03 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34.1 Zoll21:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 3.5 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel 48.8 Zoll32:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-PanelQuantum Dot 49 Zoll32:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel 44.5 Zoll32:9120 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 0.8 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel 44.5 Zoll32:9120 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 0.8 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRAdobeRGB 1 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
VA-Panel 4K31.5 Zoll16:9104 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel 4K42.5 Zoll16:9104 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel FullHD27 Zoll16:982 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon |
Monitor als Dockingstation – USB-C und LAN
USB-C oder Thunderbolt 3 bzw. 4 als Multi-Talent
Immer mehr Endgeräte haben mittlerweile die Universal-Schnittstelle USB-C an Bord.
Die Besonderheit von USB-C – diese Schnittstelle kann die unterschiedlichsten Daten übertragen.
Ähnliches gilt auch für Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4.
Zu den Daten, die übertragen werden können, gehört auch die Netzwerk-Verbindung (i.e. Ethernet).
Doch bei Daten ist nicht Schluss – auch die Stromversorgung kann über USB-C erfolgen. Das nennt sich dann USB-C PD (wobei „PD“ für „Power Delivery“ steht).
Das hat vor allem bei mobilen Arbeitsplätzen seinen Charme, die wegen dem immer häufiger vorzufindenden Büro-Home Office-Mischbetrieb eine zunehmenden Bedeutung haben.
Den Laptop schließt man mit nur einem Kabel am Monitor an und erhält volle Konnektivität inkl. Stromversorgung, sofern ein Dockingstation-Monitor vorhanden ist. USB-C macht es möglich.
Ein Kabel – volle Konnektivität inkl. Ethernet
Von älteren Laptops kennt man noch die wuchtige Dockingstation, die über einen Konnektor mit unzähligen Pins gekoppelt wird.
Heute gibt es ähnliche Funktionalität mit nur einem Kabel – dank USB-C, Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4.
Auch die wuchtige separate Dockingstation spart man sich – sofern man auf einen Dockingstation-Monitor zurückgreift.
USB-C Power Delivery, ein USB-Hub integriert und USB-C mit DisplayPort – diese Ausstattung haben relativ viele USB-C-Monitore.
Da fehlt dann eigentlich nur noch Ethernet, sofern man sich per Kabel mit dem Netzwerk verbinden möchte. An dieser Stelle zeige ich entsprechende Dockingstation-Monitore, die auch über einen Ethernet-Anschluss verfügen.

USB-C-Monitor erleichtert das Schreibtisch-Setup
Adapter gibt es für fast alles.
Und statt USB-C mit DisplayPort kann man den Monitor natürlich auch weiterhin z.B. per HDMI oder DisplayPort anschließen.
Der Anschluss per USB-C hat jedoch einen entscheidenden Vorteil.
Ein Kabel reicht dann. Und zwar für die Stromversorgung (USB-C PD), das Video-Signal (USB-C mit DisplayPort), das Audio-Signal (Lautsprecher, ggf. Kopfhörer-Anschluss am Monitor), Daten-Übertragung (USB-Hub) und eben auch Ethernet (RJ45-Buchse im Monitor-Gehäuse).
Damit spart man potenziell gleich ein ganzes Bündel an einzelnen Kabeln ein. Der Monitor ist dann kein reiner Bildschirm mehr, sondern dient als Dockingstation.
Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 haben ähnliche Vorzüge auf ihrer Seite.
Grundsätzlich empfehle ich deshalb einen Monitor mit USB-C oder Thunderbolt 3 bzw. Thunderbolt 4. Wer auch kabelgebundenes Networking nutzt, achtet zusätzlich darauf, einen Monitor mit LAN integriert anzuschaffen.
