Hardware-Kalibrierung gilt als der „Königsweg“ für das Farbmanagement.
Wer auf diesem Weg den Monitor kalibrieren möchte, braucht dazu einen hardwarekalibrierbaren Monitor, ein Colorimeter (bzw. Kalibrierungsgerät) sowie die zugehörige Software.
Die Monitorkalibrierung ist vor allem für Fotografen, Bildbearbeiter und andere professionell arbeitende Kreativschaffende wichtig.
Denn diese Zielgruppe ist oftmals darauf angewiesen, dass der Monitor „what you see, is what you get“ auch wirklich beherrscht – also die Darstellung auf dem Monitor der des späteren Ausgabemediums entspricht.
Die gute Nachricht: Ein Monitor mit Hardware-Kalibrierung ist nicht mehr sündhaft teuer. Es gibt erschwingliche Modelle. Einige Hersteller legen sogar direkt ein Colorimeter bei und spendieren eigene Software-Lösungen für die Profilierung.
Monitore mit Hardware-Kalibrierung
| Modell | Technische Daten | Angebot |
|---|---|---|
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
VA-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel DCI-4K31.1 Zoll17:9149 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel DCI-4K31.1 Zoll17:9149 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 Bit Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD24 Zoll16:992 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 30 Zoll16:10101 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel FullHD23.8 Zoll16:993 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel FullHD24 Zoll16:992 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-PanelQuantum Dot 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel DCI-4K31.1 Zoll17:9149 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 5K2K34 Zoll21:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel DCI-4K31.1 Zoll17:9149 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
OLED-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 1 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 Bit | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 4 ms | Amazon | |
VA-Panel UWQHD34 Zoll21:9110 PPI HDRDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGB Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WQHD25 Zoll16:9117 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-PanelQuantum Dot 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDRDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDRDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD+37.5 Zoll24:10111 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGB Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-PanelQuantum Dot 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-PanelQuantum Dot 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
VA-Panel 19 Zoll5:486 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
OLED-Panel 4K26.9 Zoll16:9164 PPI HDR10 Bit 1 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-PanelQuantum Dot 4K32 Zoll16:9138 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
OLED-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 1 ms | Amazon | |
OLED-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 0.1 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 1 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 27.6 Zoll16:18140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 3 ms | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 5K2K34 Zoll21:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
VA-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB 4 msAdaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGB Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGB Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 21.3 Zoll3:4120 PPI HDRAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGB | Amazon | |
IPS-Panel UWQHD+37.5 Zoll24:10111 PPI HDR10 Bit | Amazon | |
IPS-Panel WUXGA24.1 Zoll16:1094 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon | |
IPS-Panel 4K27 Zoll16:9163 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
OLED-Panel 4K26.9 Zoll16:9164 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 0.1 ms | Amazon | |
IPS-Panel WQHD27 Zoll16:9109 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 | Amazon | |
IPS-Panel 4K31.5 Zoll16:9140 PPI HDR10 BitAdobeRGBDCI-P3 Adaptive-Sync | Amazon |
So funktioniert die Farbkalibrierung
Viele Monitor werden als „ab Werk kalibrierter Monitor“ oder „werkskalibriert“ beworben, was jedoch nicht bedeutet, dass das Bild nicht dennoch verfälscht dargestellt werden kann.
Das betrifft vor allem Fotografen, Designer und andere Kreativschaffende, die dann versuchen, dass falsch dargestellte Bild mittels Bildbearbeitung zu korrigieren und entsprechend fehlgeleitet werden.
Das Problem besteht nicht, wenn nur auf dem einen (eigenen) Bildschirm gearbeitet wird.
Soll das Werk jedoch weitergegeben werden, so ist eine kalibrierte Darstellung oft unerlässlich. Andernfalls würde das Bild auf dem Ausgabemedium nicht so dargestellt werden, wie es sich der Erschaffer vorgestellt hat.
Die Lösung dafür ist die Hardware-Kalibrierung des Monitors, die der Software-Kalibrierung (welche zu Qualitätseinbußen führen kann) überlegen ist.
Für die Hardware-Kalibrierung benötigt der Fotograf, Designer bzw. Kreativschaffende im Grunde drei Komponenten:
- hardwarekalibrierbarer Monitor (dieser bietet Zugriff auf die LUT – „lookup table“)
- Colorimeter (Kalibrierungsgerät), einige gängige sind z.B.:
- Calibrite ColorChecker Display Pro (gelistet bei Amazon)
- Eizo EX4 (gelistet bei Amazon)
- Datacolor SpyderX Pro (gelistet bei Amazon)
X-Rite i1Display Pro(vom Hersteller abgekündigt)
- Software-Programm für die Kalibrierung
Festzulegen ist dabei, für welchen Weißpunkt (Farbtemperatur), welche Helligkeit und welches Gamma die Kalibrierung eingerichtet werden soll.
Auch eine Festlegung auf einen Farbraum (sRGB, AdobeRGB…) ist möglich.
Die gängige Softwarelösungen führen als Assistent durch die Einrichtung für das Farbprofil.

Kalibrierung per Zugriff auf die LUT
Damit ein Monitor hardwarekalibrierbar ist, muss er Zugriff auf die LUT („lookup table“) bieten.
Dies geschieht über USB, so dass das Software-Programm zur Kalibrierung auf diesem Wege die Möglichkeit hat, eine kalibrierte LUT im Speicher des Monitors abzulegen.
Wie das erzeugte Profil aufgerufen werden kann, hängt vom jeweiligen Monitor ab.
In den meisten Fällen besteht jedoch die Möglichkeit, über das OSD-Menü („on-screen display“) zwischen verschiedenen Farbprofilen zu wechseln.
Dort ist neben Standardprofilen dann die erzeugte Profilierung auswählbar.
















































































